法人関連報酬規定
1.月額報酬表
| 計算の基礎 | 月額報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年間売上高 | 月平均取引数 | 顧問報酬 | 記帳代行報酬 | |
| 万円未満 | 枚数未満 | 単位:千円 | ||
| 3,000 | 100 | 15 | 15 | |
| 7,000 | 150 | 20 | 20 | |
| 10,000 | 200 | 23 | 20 | |
| 15,000 | 250 | 25 | 20 | |
| 20,000 | 300 | 25 | 25 | |
| 30,000 | 400 | 30 | 30 | |
| 50,000 | 500 | 35 | 35 | |
| 70,000 | 700 | 40 | 40 | |
| 100,000 | 1,000 | 45 | 50 | |
| 150,000 | 1,500 | 50 | 50 | |
| 200,000 | 2,000 | 60 | 60 | |
| 300,000 | 2,500 | 80 | 70 | |
| 400,000 | 3,000 | 100 | 100 | |
記帳代行報酬
①記帳代行報酬は、Bの号に該当するものとします。ただし、お客様が伝票、又は帳簿の一切を作成し、当事務所は元帳の作成から試算表の作成を行う場合です。
②会社入力による伝票のチェックを当事務所が行う場合には、Bの号に該当する金額の50%になります。
2.決算申告報酬
決算申告報酬は、月額報酬(伝票チェックの場合 50%適用前)の5ヶ月分とします。
3.消費税申告報酬
消費税の申告は、月額報酬(伝票チェックの場合 50%適用前)の1ヶ月分とします。
4.各種報酬
| 年末調整 | 下記算式により算出 基本報酬10,000円+1人2,000円×年末調整対象人数 ※当事務所がチェックする場合、上記報酬の50%になります。 |
|---|---|
| 法定調書 | 下記算式により算出 基本報酬10,000円+1人2,000円×年末調整対象人数 ※当事務所がチェックする場合、上記報酬の50%になります。 |
| 償却資産申告 | 10件以下 8,000円とします。 10件を超える場合 1件につき1,000円加算とします。 ※当事務所がチェックする場合、上記報酬の50%になります。 |
| 各種届出書 | 1カ所1件毎 1,000円とします。 |
| 修正申告 更正の請求の提出 | 修正又は、請求に至った期にかかる決算申告報酬の30%とします。 |
| 税務調査立合い | 1日につき40,000円とします。 |
| その他 | 上記以外の業務で臨時的なもの 実働1時間につき1万円とします。 ※報酬については別途消費税等が加算されます。 |
相続税関連報酬規定
1.申告報酬(相続税)
基本報酬15万円
財産比例報酬
| 1億円以下の部分 | 遺産総額の0.6% |
|---|---|
| 1億円超3億円以下の部分 | 遺産総額の0.5% |
| 3億円超7億円以下の部分 | 遺産総額の0.4% |
| 7億円超の部分 | 遺産総額の0.3% |
相続財産の価格は、小規模の特例控除前、債務控除前の金額とします。
上記の報酬には、消費税等が加算されます。
上記の報酬には、消費税等が加算されます。
2.各種報酬
| 修正申告 更正の請求の提出 | 修正又は、請求に至った当初の申告の報酬20%とします。 |
|---|---|
| 税務調査立会い | 1日につき40,000円とします。 |
| 口頭による税務相談 | 1時間以内 6,000円 1時間を超える場合 30分につき2,000円を加算 |
| 調査、報告及びその他 | 実働1時間につき10,000円とします。 |
上記の報酬には、消費税等が加算されます。
上記以外の業務の報酬は、ご相談により決めさせていただきます。
上記以外の業務の報酬は、ご相談により決めさせていただきます。


